
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 54.9만 | 9 59.9만 | 10 54.9만 | 11 47.9만 | 12 64.9만 | 13 74.9만 | 14 69.9만 |
15 | 16 | 17 47.9만 | 18 59.9만 | 19 64.9만 | 20 | 21 |
22 | 23 54.9만 | 24 47.9만 | 25 47.9만 | 26 | 27 | 28 69.9만 |
29 47.9만 | 30 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 47.9만 | 2 47.9만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 47.9만 | 7 54.9만 | 8 47.9만 | 9 47.9만 | 10 64.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 |
13 47.9만 | 14 54.9만 | 15 47.9만 | 16 54.9만 | 17 64.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 |
20 57.9만 | 21 54.9만 | 22 59.9만 | 23 69.9만 | 24 | 25 104만 | 26 89.9만 |
27 69.9만 | 28 64.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 10일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(가고시마) 2026년 11월 08일 (일)
7C1823총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 11월 10일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
7C1824총 1시간 50분 소요직항 |