
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | 3 49.9만 | 4 59.9만 | 5 64.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 |
8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 49.9만 | 11 59.9만 | 12 64.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 |
15 59.9만 | 16 49.9만 | 17 54.9만 | 18 59.9만 | 19 64.9만 | 20 79.9만 | 21 74.9만 |
22 64.9만 | 23 59.9만 | 24 49.9만 | 25 54.9만 | 26 64.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 |
29 59.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 54.9만 | 3 59.9만 | 4 69.9만 | 5 64.9만 | ||
6 54.9만 | 7 54.9만 | 8 49.9만 | 9 54.9만 | 10 59.9만 | 11 69.9만 | 12 64.9만 |
13 54.9만 | 14 54.9만 | 15 49.9만 | 16 54.9만 | 17 59.9만 | 18 69.9만 | 19 64.9만 |
20 54.9만 | 21 54.9만 | 22 54.9만 | 23 74.9만 | 24 84.9만 | 25 99.9만 | 26 84.9만 |
27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 69.9만 | 31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 03일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 11월 01일 (일)
7C1721총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 11월 03일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
7C1722총 1시간 45분 소요직항 |