
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 34.9만 | 3 49.9만 | 4 49.9만 | 5 54.9만 | 6 59.9만 | 7 54.9만 |
8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 44.9만 | 11 49.9만 | 12 54.9만 | 13 59.9만 | 14 54.9만 |
15 44.9만 | 16 49.9만 | 17 44.9만 | 18 49.9만 | 19 54.9만 | 20 64.9만 | 21 59.9만 |
22 49.9만 | 23 49.9만 | 24 44.9만 | 25 49.9만 | 26 54.9만 | 27 59.9만 | 28 54.9만 |
29 49.9만 | 30 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | 3 54.9만 | 4 59.9만 | 5 54.9만 | ||
6 39.9만 | 7 34.9만 | 8 39.9만 | 9 44.9만 | 10 49.9만 | 11 59.9만 | 12 54.9만 |
13 44.9만 | 14 44.9만 | 15 34.9만 | 16 49.9만 | 17 49.9만 | 18 59.9만 | 19 49.9만 |
20 34.9만 | 21 49.9만 | 22 39.9만 | 23 64.9만 | 24 79.9만 | 25 89.9만 | 26 79.9만 |
27 54.9만 | 28 54.9만 | 29 54.9만 | 30 59.9만 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 03일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 11월 01일 (일)
7C1721총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 11월 03일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
7C1722총 1시간 45분 소요직항 |