
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 74.9만 | 14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 89.9만 |
18 79.9만 | 19 74.9만 | 20 79.9만 | 21 74.9만 | 22 84.9만 | 23 89.9만 | 24 79.9만 |
25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 99.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 84.9만 |
8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 |
15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 99.9만 |
22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 84.9만 |
29 84.9만 | 30 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 13일 (화) ~ 2026년 10월 17일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 13일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 13일 (화)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 17일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 17일 (토)
ZE562총 4시간 45분 소요직항 |