
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 89.9만 | 7 89.9만 |
8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 |
15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 |
22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 |
29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 109만 | ||
6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 114만 | 12 114만 |
13 114만 | 14 114만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 129만 | 18 129만 | 19 129만 |
20 129만 | 21 149만 | 22 159만 | 23 194만 | 24 194만 | 25 179만 | 26 179만 |
27 179만 | 28 179만 | 29 179만 | 30 179만 | 31 179만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 11월 06일 (금)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 11월 09일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |