
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 67.9만 | 7 67.9만 |
8 62.9만 | 9 62.9만 | 10 62.9만 | 11 67.9만 | 12 67.9만 | 13 67.9만 | 14 69.9만 |
15 62.9만 | 16 62.9만 | 17 62.9만 | 18 72.9만 | 19 72.9만 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 77.9만 | 27 72.9만 | 28 69.9만 |
29 69.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 77.9만 | 3 77.9만 | 4 77.9만 | 5 74.9만 | ||
6 72.9만 | 7 72.9만 | 8 72.9만 | 9 77.9만 | 10 77.9만 | 11 77.9만 | 12 74.9만 |
13 72.9만 | 14 72.9만 | 15 72.9만 | 16 77.9만 | 17 77.9만 | 18 77.9만 | 19 74.9만 |
20 72.9만 | 21 72.9만 | 22 72.9만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 92.9만 | 26 89.9만 |
27 89.9만 | 28 94.9만 | 29 89.9만 | 30 97.9만 | 31 92.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(치앙마이) 2026년 11월 06일 (금)
ZE517총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 11월 09일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
ZE518총 5시간 15분 소요직항 |