
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 89.9만 | 13 99.9만 | 14 94.9만 |
15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 89.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 |
22 84.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 84.9만 | 27 99.9만 | 28 94.9만 |
29 74.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 74.9만 | 3 84.9만 | 4 94.9만 | 5 89.9만 | ||
6 74.9만 | 7 69.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 94.9만 | 11 109만 | 12 94.9만 |
13 84.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 84.9만 | 17 99.9만 | 18 109만 | 19 104만 |
20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 89.9만 | 23 104만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 12일 (목) ~ 2026년 11월 14일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 12일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 11월 12일 (목)
ZE611총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 11월 14일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 14일 (토)
ZE612총 1시간 50분 소요직항 |