
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 109만 | 23 149만 | 24 129만 | 25 92.9만 | 26 77.9만 |
27 72.9만 | 28 72.9만 | 29 77.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 114만 | 3 94.9만 | ||||
4 82.9만 | 5 82.9만 | 6 79.9만 | 7 89.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 72.9만 |
11 72.9만 | 12 72.9만 | 13 72.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 |
18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 84.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 |
25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 26일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 22일 (화)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 26일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 26일 (토)
ZE562총 4시간 45분 소요직항 |