
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 94.9만 |
27 94.9만 | 28 89.9만 | 29 94.9만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 94.9만 | 7 | 8 | 9 99.9만 | 10 94.9만 |
11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 94.9만 |
18 94.9만 | 19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 94.9만 |
25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 | 31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 26일 (토) ~ 2026년 09월 30일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 26일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 26일 (토)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 29일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 30일 (수)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |