
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 89.9만 | 7 84.9만 |
8 79.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 89.9만 | 14 84.9만 |
15 79.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 89.9만 | 21 84.9만 |
22 79.9만 | 23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 89.9만 | 28 84.9만 |
29 79.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 94.9만 | 3 94.9만 | 4 94.9만 | 5 89.9만 | ||
6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 94.9만 | 12 89.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 109만 | 19 104만 |
20 104만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 11월 06일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 06일 (금)
RF557총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 09일 (월)
→
(청주) 2026년 11월 10일 (화)
RF558총 4시간 50분 소요직항 |