
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 124만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 | 10 |
11 114만 | 12 | 13 124만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 | 17 |
18 114만 | 19 | 20 119만 | 21 119만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 119만 |
25 119만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 129만 | 31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 119만 | 4 124만 | 5 124만 | 6 129만 | 7 124만 |
8 119만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 124만 | 12 124만 | 13 129만 | 14 124만 |
15 119만 | 16 124만 | 17 124만 | 18 124만 | 19 124만 | 20 129만 | 21 124만 |
22 119만 | 23 124만 | 24 124만 | 25 124만 | 26 124만 | 27 129만 | 28 124만 |
29 119만 | 30 124만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 06일 (화) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 10월 06일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 06일 (화)
RF557총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 09일 (금)
→
(청주) 2026년 10월 10일 (토)
RF558총 4시간 50분 소요직항 |