
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 109만 | 7 104만 |
8 104만 | 9 104만 | 10 129만 | 11 109만 | 12 124만 | 13 129만 | 14 104만 |
15 104만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 129만 | 19 139만 | 20 129만 | 21 104만 |
22 104만 | 23 109만 | 24 124만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 109만 | 28 104만 |
29 104만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 114만 | 3 114만 | 4 114만 | 5 109만 | ||
6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 114만 | 10 124만 | 11 114만 | 12 109만 |
13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 |
20 119만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 139만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 129만 |
27 129만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 159만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 06일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 11월 06일 (금)
ZE981총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 11월 10일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 10일 (화)
ZE982총 5시간 20분 소요직항 |