
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 29.9만 | 23 64.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 64.9만 |
27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 29.9만 | 30 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 79.9만 | 3 89.9만 | ||||
4 64.9만 | 5 44.9만 | 6 44.9만 | 7 49.9만 | 8 79.9만 | 9 89.9만 | 10 64.9만 |
11 29.9만 | 12 29.9만 | 13 29.9만 | 14 29.9만 | 15 49.9만 | 16 54.9만 | 17 52.9만 |
18 44.9만 | 19 44.9만 | 20 44.9만 | 21 44.9만 | 22 49.9만 | 23 54.9만 | 24 52.9만 |
25 44.9만 | 26 44.9만 | 27 44.9만 | 28 44.9만 | 29 49.9만 | 30 54.9만 | 31 52.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 24일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 09월 22일 (화)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 09월 24일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |