
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 54.9만 | 7 52.9만 |
8 44.9만 | 9 44.9만 | 10 44.9만 | 11 44.9만 | 12 49.9만 | 13 54.9만 | 14 52.9만 |
15 44.9만 | 16 44.9만 | 17 44.9만 | 18 44.9만 | 19 49.9만 | 20 54.9만 | 21 52.9만 |
22 44.9만 | 23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 44.9만 | 26 49.9만 | 27 54.9만 | 28 52.9만 |
29 44.9만 | 30 44.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.9만 | 2 44.9만 | 3 49.9만 | 4 | 5 52.9만 | ||
6 44.9만 | 7 44.9만 | 8 44.9만 | 9 44.9만 | 10 49.9만 | 11 54.9만 | 12 52.9만 |
13 44.9만 | 14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 44.9만 | 17 49.9만 | 18 54.9만 | 19 52.9만 |
20 44.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 08일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(마츠야마) 2026년 11월 06일 (금)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 11월 08일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |