
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 99.9만 | 7 99.9만 |
8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 |
15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 |
22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 |
29 94.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | ||
6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 109만 |
13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 109만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 109만 |
20 124만 | 21 144만 | 22 144만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 149만 |
27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 06일 (금)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 10일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
ZE562총 4시간 45분 소요직항 |