
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 79.9만 | 14 86.9만 | 15 86.9만 | 16 86.9만 | 17 94.9만 |
18 84.9만 | 19 79.9만 | 20 84.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 89.9만 | 24 84.9만 |
25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 86.9만 | 29 86.9만 | 30 86.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.9만 | 2 86.9만 | 3 86.9만 | 4 99.9만 | 5 94.9만 | 6 94.9만 | 7 86.9만 |
8 86.9만 | 9 86.9만 | 10 86.9만 | 11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 94.9만 |
15 86.9만 | 16 86.9만 | 17 86.9만 | 18 86.9만 | 19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 99.9만 |
22 86.9만 | 23 86.9만 | 24 86.9만 | 25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 86.9만 |
29 86.9만 | 30 86.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 13일 (화) ~ 2026년 10월 17일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 13일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 13일 (화)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 17일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 17일 (토)
ZE562총 4시간 45분 소요직항 |