
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 82.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 64.9만 | 14 69.9만 |
15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 74.9만 | 19 89.9만 | 20 84.9만 | 21 69.9만 |
22 69.9만 | 23 59.9만 | 24 64.9만 | 25 69.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 59.9만 |
29 59.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 74.9만 | 3 69.9만 | 4 74.9만 | 5 69.9만 | ||
6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 |
13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 74.9만 |
20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 84.9만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 104만 | 26 94.9만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 99.9만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 10일 (화) ~ 2026년 11월 14일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
→
(다낭) 2026년 11월 11일 (수)
ZE593총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 11월 14일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 14일 (토)
ZE594총 4시간 45분 소요직항 |