
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 |
23 119만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 |
30 119만 | 31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 94.9만 | 4 94.9만 | 5 89.9만 | ||
6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 94.9만 | 12 89.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 94.9만 |
20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 159만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 129만 | 26 99.9만 |
27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 16일 (일) ~ 2026년 08월 20일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 16일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 16일 (일)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
ZE562총 4시간 45분 소요직항 |