
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 46.9만 | 7 54.9만 |
8 37.9만 | 9 37.9만 | 10 37.9만 | 11 37.9만 | 12 42.9만 | 13 46.9만 | 14 39.9만 |
15 37.9만 | 16 37.9만 | 17 37.9만 | 18 37.9만 | 19 42.9만 | 20 49.9만 | 21 47.9만 |
22 37.9만 | 23 37.9만 | 24 37.9만 | 25 37.9만 | 26 42.9만 | 27 46.9만 | 28 39.9만 |
29 37.9만 | 30 37.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.9만 | 2 37.9만 | 3 42.9만 | 4 46.9만 | 5 39.9만 | ||
6 37.9만 | 7 37.9만 | 8 37.9만 | 9 37.9만 | 10 42.9만 | 11 46.9만 | 12 39.9만 |
13 37.9만 | 14 37.9만 | 15 37.9만 | 16 37.9만 | 17 42.9만 | 18 46.9만 | 19 39.9만 |
20 37.9만 | 21 37.9만 | 22 37.9만 | 23 37.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 42.9만 |
27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 09일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 11월 06일 (금)
→
(시모노세키항) 2026년 11월 07일 (토)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시모노세키항) 2026년 11월 08일 (일)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 11월 09일 (월)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |