
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 41.9만 |
9 39.9만 | 10 | 11 34.9만 | 12 34.9만 | 13 38.9만 | 14 49.9만 | 15 46.9만 |
16 39.9만 | 17 34.9만 | 18 29.9만 | 19 34.9만 | 20 38.9만 | 21 41.9만 | 22 37.9만 |
23 29.9만 | 24 34.9만 | 25 34.9만 | 26 29.9만 | 27 38.9만 | 28 41.9만 | 29 37.9만 |
30 34.9만 | 31 34.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.9만 | 2 34.9만 | 3 39.9만 | 4 42.9만 | 5 37.9만 | ||
6 34.9만 | 7 34.9만 | 8 34.9만 | 9 34.9만 | 10 39.9만 | 11 42.9만 | 12 37.9만 |
13 34.9만 | 14 34.9만 | 15 34.9만 | 16 34.9만 | 17 46.9만 | 18 54.9만 | 19 49.9만 |
20 49.9만 | 21 49.9만 | 22 39.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 54.9만 | 26 39.9만 |
27 34.9만 | 28 34.9만 | 29 34.9만 | 30 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 11일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 08월 08일 (토)
→
(시모노세키항) 2026년 08월 09일 (일)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시모노세키항) 2026년 08월 10일 (월)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 08월 11일 (화)
부관훼리총 11시간 0분 소요직항 |