
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 19.9만 | 23 39.9만 | 24 39.9만 | 25 39.9만 | 26 39.9만 |
27 19.9만 | 28 19.9만 | 29 19.9만 | 30 19.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 22.9만 | 2 39.9만 | 3 39.9만 | ||||
4 39.9만 | 5 22.9만 | 6 22.9만 | 7 22.9만 | 8 39.9만 | 9 39.9만 | 10 39.9만 |
11 22.9만 | 12 22.9만 | 13 22.9만 | 14 22.9만 | 15 22.9만 | 16 22.9만 | 17 34.9만 |
18 22.9만 | 19 22.9만 | 20 22.9만 | 21 22.9만 | 22 22.9만 | 23 22.9만 | 24 34.9만 |
25 22.9만 | 26 22.9만 | 27 22.9만 | 28 22.9만 | 29 22.9만 | 30 22.9만 | 31 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 23일 (수) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 09월 22일 (화)
→
(히타카츠항) 2026년 09월 22일 (화)
노바호총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(히타카츠항) 2026년 09월 23일 (수)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 09월 23일 (수)
노바호총 1시간 30분 소요직항 |