
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 27.9만 |
9 19.9만 | 10 17.9만 | 11 17.9만 | 12 19.9만 | 13 17.9만 | 14 36.9만 | 15 36.9만 |
16 36.9만 | 17 17.9만 | 18 17.9만 | 19 17.9만 | 20 17.9만 | 21 19.9만 | 22 32.9만 |
23 19.9만 | 24 17.9만 | 25 17.9만 | 26 17.9만 | 27 17.9만 | 28 19.9만 | 29 32.9만 |
30 19.9만 | 31 19.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 17.9만 | 2 17.9만 | 3 17.9만 | 4 19.9만 | 5 32.9만 | ||
6 19.9만 | 7 17.9만 | 8 17.9만 | 9 17.9만 | 10 19.9만 | 11 19.9만 | 12 32.9만 |
13 19.9만 | 14 17.9만 | 15 17.9만 | 16 17.9만 | 17 19.9만 | 18 19.9만 | 19 32.9만 |
20 19.9만 | 21 19.9만 | 22 19.9만 | 23 39.9만 | 24 39.9만 | 25 39.9만 | 26 39.9만 |
27 19.9만 | 28 19.9만 | 29 19.9만 | 30 19.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 09일 (일) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 08월 08일 (토)
→
(히타카츠항) 2026년 08월 08일 (토)
노바호총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(히타카츠항) 2026년 08월 09일 (일)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 08월 09일 (일)
노바호총 1시간 30분 소요직항 |