
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 22.9만 | 7 34.9만 |
8 22.9만 | 9 22.9만 | 10 22.9만 | 11 22.9만 | 12 22.9만 | 13 22.9만 | 14 34.9만 |
15 22.9만 | 16 22.9만 | 17 22.9만 | 18 22.9만 | 19 22.9만 | 20 22.9만 | 21 34.9만 |
22 22.9만 | 23 22.9만 | 24 22.9만 | 25 22.9만 | 26 22.9만 | 27 22.9만 | 28 34.9만 |
29 22.9만 | 30 22.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 19.9만 | 3 19.9만 | 4 19.9만 | 5 32.9만 | ||
6 19.9만 | 7 19.9만 | 8 19.9만 | 9 19.9만 | 10 19.9만 | 11 19.9만 | 12 32.9만 |
13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 19.9만 | 18 19.9만 | 19 32.9만 |
20 | 21 19.9만 | 22 19.9만 | 23 19.9만 | 24 39.9만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 07일 (토) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 11월 06일 (금)
→
(히타카츠항) 2026년 11월 06일 (금)
노바호총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(히타카츠항) 2026년 11월 07일 (토)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 11월 07일 (토)
노바호총 1시간 30분 소요직항 |