
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 89.9만 |
9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 74.9만 | 13 79.9만 | 14 | 15 |
16 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 74.9만 | 21 89.9만 | 22 79.9만 |
23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 74.9만 | 28 89.9만 | 29 79.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 74.9만 | 4 89.9만 | 5 79.9만 | ||
6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 74.9만 | 11 89.9만 | 12 79.9만 |
13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 74.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 |
20 89.9만 | 21 84.9만 | 22 84.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 10일 (월) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 08일 (토)
ZE645총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 08월 10일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
ZE646총 1시간 30분 소요직항 |