
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 84.9만 |
9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 74.9만 |
16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 |
23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 |
30 64.9만 | 31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | 3 64.9만 | 4 64.9만 | 5 64.9만 | ||
6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 |
13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 |
20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 114만 | 26 114만 |
27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 12일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(푸꾸억) 2026년 08월 08일 (토)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |