
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 99.9만 | 7 99.9만 |
8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 |
15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 94.9만 | 19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 94.9만 |
22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 |
29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | 3 114만 | 4 114만 | 5 114만 | ||
6 114만 | 7 114만 | 8 114만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 |
13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 129만 | 18 129만 | 19 129만 |
20 129만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 169만 | 24 169만 | 25 169만 | 26 169만 |
27 169만 | 28 169만 | 29 169만 | 30 169만 | 31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 11월 06일 (금)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 11월 09일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |