
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 89.9만 |
9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 99.9만 | 14 114만 | 15 119만 |
16 99.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 69.9만 | 21 74.9만 | 22 69.9만 |
23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 64.9만 | 28 74.9만 | 29 69.9만 |
30 64.9만 | 31 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 64.9만 | 4 74.9만 | 5 69.9만 | ||
6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 64.9만 | 11 74.9만 | 12 69.9만 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 69.9만 | 18 59.9만 | 19 84.9만 |
20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 74.9만 | 23 84.9만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 89.9만 |
27 64.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 10일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(마츠야마) 2026년 08월 08일 (토)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 08월 10일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |