
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 84.9만 | 7 79.9만 |
8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 74.9만 | 13 84.9만 | 14 79.9만 |
15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 74.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 |
22 74.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 74.9만 | 27 84.9만 | 28 79.9만 |
29 69.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | 3 69.9만 | 4 79.9만 | 5 74.9만 | ||
6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 69.9만 | 11 79.9만 | 12 74.9만 |
13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 69.9만 | 18 79.9만 | 19 74.9만 |
20 64.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 08일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(마츠야마) 2026년 11월 06일 (금)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 11월 08일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |