
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 54.9만 | 23 89.9만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 89.9만 |
27 59.9만 | 28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 99.9만 | 3 114만 | ||||
4 84.9만 | 5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 79.9만 | 8 99.9만 | 9 114만 | 10 |
11 54.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 69.9만 | 16 79.9만 | 17 |
18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 69.9만 | 23 79.9만 | 24 74.9만 |
25 64.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 69.9만 | 30 79.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 24일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 09월 22일 (화)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 09월 24일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |