
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 134만 |
9 129만 | 10 129만 | 11 129만 | 12 134만 | 13 149만 | 14 139만 | 15 129만 |
16 119만 | 17 119만 | 18 114만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 |
23 114만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 |
30 119만 | 31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 114만 | 3 119만 | 4 114만 | 5 119만 | ||
6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 114만 | 10 119만 | 11 114만 | 12 119만 |
13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 114만 | 17 119만 | 18 114만 | 19 119만 |
20 119만 | 21 119만 | 22 129만 | 23 199만 | 24 199만 | 25 149만 | 26 124만 |
27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 12일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(푸꾸억) 2026년 08월 08일 (토)
TW055총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 12일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
TW056총 5시간 30분 소요직항 |