
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 139만 | 7 139만 |
8 134만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 139만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 139만 |
15 134만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 139만 |
22 134만 | 23 134만 | 24 134만 | 25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 139만 |
29 134만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 139만 | 3 139만 | 4 139만 | 5 139만 | ||
6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 144만 |
13 144만 | 14 144만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 154만 | 18 154만 | 19 149만 |
20 149만 | 21 159만 | 22 159만 | 23 194만 | 24 199만 | 25 189만 | 26 189만 |
27 189만 | 28 189만 | 29 189만 | 30 189만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 11월 06일 (금)
VJ979총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 11월 09일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
VJ978총 5시간 15분 소요직항 |