
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 129만 | 23 199만 | 24 199만 | 25 154만 | 26 124만 |
27 119만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 139만 | ||||
4 139만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 119만 |
11 119만 | 12 124만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 124만 |
18 124만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 124만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 124만 |
25 124만 | 26 124만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 129만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 26일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 22일 (화)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 26일 (토)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |