
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 59.9만 |
9 54.9만 | 10 54.9만 | 11 54.9만 | 12 54.9만 | 13 54.9만 | 14 89.9만 | 15 99.9만 |
16 89.9만 | 17 49.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 54.9만 | 21 64.9만 | 22 59.9만 |
23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 54.9만 | 28 64.9만 | 29 59.9만 |
30 49.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | 3 59.9만 | 4 69.9만 | 5 64.9만 | ||
6 49.9만 | 7 49.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 59.9만 | 11 69.9만 | 12 64.9만 |
13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 | 16 49.9만 | 17 59.9만 | 18 64.9만 | 19 69.9만 |
20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 74.9만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 89.9만 |
27 49.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 10일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(마츠야마) 2026년 08월 08일 (토)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 08월 10일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |