
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 64.9만 | 7 59.9만 |
8 49.9만 | 9 54.9만 | 10 54.9만 | 11 54.9만 | 12 57.9만 | 13 64.9만 | 14 59.9만 |
15 49.9만 | 16 54.9만 | 17 54.9만 | 18 54.9만 | 19 57.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 |
22 54.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 | 26 57.9만 | 27 64.9만 | 28 59.9만 |
29 49.9만 | 30 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 54.9만 | 3 57.9만 | 4 64.9만 | 5 59.9만 | ||
6 49.9만 | 7 54.9만 | 8 54.9만 | 9 54.9만 | 10 57.9만 | 11 64.9만 | 12 59.9만 |
13 49.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 57.9만 | 18 64.9만 | 19 59.9만 |
20 49.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 08일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(마츠야마) 2026년 11월 06일 (금)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 11월 08일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |