
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 124만 |
9 119만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 124만 | 14 159만 | 15 159만 |
16 139만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 104만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 |
23 94.9만 | 24 89.9만 | 25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 |
30 99.9만 | 31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 94.9만 | 3 99.9만 | 4 94.9만 | 5 94.9만 | ||
6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 109만 | 11 104만 | 12 104만 |
13 99.9만 | 14 89.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 104만 | 18 99.9만 | 19 114만 |
20 114만 | 21 114만 | 22 | 23 189만 | 24 199만 | 25 199만 | 26 179만 |
27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 114만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 11일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(오키나와) 2026년 08월 08일 (토)
7C1801총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
7C1802총 2시간 20분 소요직항 |