
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 131만 | 23 189만 | 24 199만 | 25 189만 | 26 |
27 127만 | 28 127만 | 29 127만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 189만 | 3 199만 | ||||
4 164만 | 5 138만 | 6 138만 | 7 138만 | 8 189만 | 9 189만 | 10 154만 |
11 144만 | 12 138만 | 13 138만 | 14 138만 | 15 149만 | 16 146만 | 17 146만 |
18 138만 | 19 138만 | 20 138만 | 21 138만 | 22 149만 | 23 146만 | 24 146만 |
25 136만 | 26 136만 | 27 136만 | 28 138만 | 29 146만 | 30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 25일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
→
(오키나와) 2026년 09월 22일 (화)
7C1801총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
7C1802총 2시간 20분 소요직항 |
