
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 144만 |
9 139만 | 10 139만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 149만 | 14 154만 | 15 149만 |
16 119만 | 17 119만 | 18 124만 | 19 124만 | 20 129만 | 21 127만 | 22 127만 |
23 119만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 124만 | 28 119만 | 29 124만 |
30 124만 | 31 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 121만 | 3 129만 | 4 127만 | 5 127만 | ||
6 121만 | 7 121만 | 8 121만 | 9 121만 | 10 129만 | 11 127만 | 12 127만 |
13 121만 | 14 121만 | 15 121만 | 16 121만 | 17 131만 | 18 131만 | 19 141만 |
20 136만 | 21 136만 | 22 131만 | 23 189만 | 24 199만 | 25 189만 | 26 |
27 127만 | 28 127만 | 29 127만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 11일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(오키나와) 2026년 08월 08일 (토)
7C1801총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
7C1802총 2시간 20분 소요직항 |
