
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 134만 |
9 104만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 124만 | 14 164만 | 15 164만 |
16 112만 | 17 99.9만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 119만 | 21 124만 | 22 119만 |
23 86.9만 | 24 92.9만 | 25 86.9만 | 26 92.9만 | 27 99.9만 | 28 104만 | 29 99.9만 |
30 86.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 87.9만 | 3 89.9만 | 4 101만 | 5 97.9만 | ||
6 83.9만 | 7 83.9만 | 8 83.9만 | 9 87.9만 | 10 89.9만 | 11 101만 | 12 97.9만 |
13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 89.9만 | 18 101만 | 19 104만 |
20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 134만 | 23 144만 | 24 189만 | 25 | 26 164만 |
27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 83.9만 | 30 83.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 10일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(오키나와) 2026년 08월 08일 (토)
ZE631총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 08월 10일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
ZE632총 2시간 35분 소요직항 |
