
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 99.9만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 99.9만 | 26 64.9만 |
27 64.9만 | 28 59.9만 | 29 64.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 114만 | 3 74.9만 | ||||
4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 69.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 89.9만 | 10 69.9만 |
11 64.9만 | 12 59.9만 | 13 64.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 |
18 64.9만 | 19 59.9만 | 20 64.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 |
25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 26일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 22일 (화)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 26일 (토)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |