
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 199만 |
9 199만 | 10 194만 | 11 194만 | 12 194만 | 13 239만 | 14 | 15 |
16 184만 | 17 184만 | 18 174만 | 19 174만 | 20 179만 | 21 174만 | 22 179만 |
23 169만 | 24 169만 | 25 169만 | 26 169만 | 27 174만 | 28 174만 | 29 179만 |
30 174만 | 31 174만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 164만 | 4 159만 | 5 164만 | ||
6 159만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 159만 | 10 164만 | 11 164만 | 12 169만 |
13 159만 | 14 159만 | 15 159만 | 16 159만 | 17 164만 | 18 179만 | 19 179만 |
20 179만 | 21 169만 | 22 209만 | 23 239만 | 24 | 25 219만 | 26 169만 |
27 164만 | 28 164만 | 29 164만 | 30 164만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 11일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 08일 (토)
KE765총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
KE766총 3시간 5분 소요직항 |