
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 99.9만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 119만 | 26 104만 |
27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 109만 | ||||
4 104만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 104만 |
11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 |
18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 |
25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 26일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 22일 (화)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 26일 (토)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |