
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 174만 |
9 159만 | 10 174만 | 11 169만 | 12 179만 | 13 199만 | 14 204만 | 15 204만 |
16 199만 | 17 154만 | 18 144만 | 19 154만 | 20 169만 | 21 159만 | 22 159만 |
23 149만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 149만 | 27 159만 | 28 154만 | 29 154만 |
30 149만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 139만 | 4 134만 | 5 134만 | ||
6 149만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 134만 | 10 144만 | 11 134만 | 12 134만 |
13 149만 | 14 124만 | 15 129만 | 16 139만 | 17 144만 | 18 149만 | 19 154만 |
20 144만 | 21 149만 | 22 144만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 11일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 08일 (토)
TW263총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
TW264총 3시간 10분 소요직항 |
