
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 114만 |
8 109만 | 9 | 10 | 11 109만 | 12 119만 | 13 114만 | 14 114만 |
15 109만 | 16 109만 | 17 | 18 109만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 109만 | 24 | 25 | 26 119만 | 27 114만 | 28 114만 |
29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 124만 | 3 139만 | 4 129만 | 5 129만 | ||
6 124만 | 7 | 8 | 9 119만 | 10 129만 | 11 124만 | 12 124만 |
13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 124만 | 17 129만 | 18 139만 | 19 139만 |
20 134만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 139만 | 24 199만 | 25 189만 | 26 189만 |
27 159만 | 28 159만 | 29 169만 | 30 169만 | 31 179만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 07일 (토) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 07일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 11월 07일 (토)
ZE621총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 11월 10일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
ZE622총 3시간 15분 소요직항 |