
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 114만 | 7 119만 |
8 119만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 114만 | 12 114만 | 13 114만 | 14 114만 |
15 114만 | 16 119만 | 17 109만 | 18 134만 | 19 124만 | 20 124만 | 21 124만 |
22 129만 | 23 124만 | 24 114만 | 25 119만 | 26 124만 | 27 129만 | 28 124만 |
29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 124만 | 3 149만 | 4 124만 | 5 129만 | ||
6 124만 | 7 | 8 119만 | 9 124만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 |
13 139만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 139만 | 17 149만 | 18 149만 | 19 149만 |
20 149만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 154만 | 24 179만 | 25 179만 | 26 179만 |
27 159만 | 28 169만 | 29 169만 | 30 179만 | 31 219만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 09일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 11월 06일 (금)
7C1503총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 11월 09일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 09일 (월)
7C1504총 3시간 25분 소요직항 |