
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 174만 |
9 169만 | 10 164만 | 11 164만 | 12 169만 | 13 179만 | 14 239만 | 15 |
16 159만 | 17 149만 | 18 154만 | 19 154만 | 20 169만 | 21 154만 | 22 159만 |
23 149만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 149만 | 27 164만 | 28 159만 | 29 159만 |
30 149만 | 31 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 124만 | 3 139만 | 4 134만 | 5 139만 | ||
6 129만 | 7 119만 | 8 124만 | 9 129만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 134만 |
13 129만 | 14 119만 | 15 124만 | 16 129만 | 17 144만 | 18 149만 | 19 149만 |
20 139만 | 21 149만 | 22 159만 | 23 219만 | 24 219만 | 25 189만 | 26 164만 |
27 134만 | 28 124만 | 29 129만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 11일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 08일 (토)
7C1501총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
7C1502총 3시간 10분 소요직항 |
