
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 94.9만 | 7 94.9만 |
8 94.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 89.9만 |
15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 104만 | 19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 94.9만 |
22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 94.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 94.9만 |
29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 94.9만 | 3 94.9만 | 4 94.9만 | 5 94.9만 | ||
6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 99.9만 | 12 104만 |
13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 104만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 109만 |
20 114만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 119만 |
27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 129만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 11월 06일 (금)
VJ979총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 11월 09일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
VJ978총 5시간 15분 소요직항 |