
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 89.9만 |
9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 89.9만 |
16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 69.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 79.9만 |
23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 |
30 79.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 74.9만 | ||
6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 |
13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 169만 | 24 169만 | 25 109만 | 26 79.9만 |
27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 12일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(푸꾸억) 2026년 08월 08일 (토)
TW055총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 12일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
TW056총 5시간 30분 소요직항 |