
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 84.9만 | 23 139만 | 24 139만 | 25 99.9만 | 26 69.9만 |
27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 99.9만 | 3 94.9만 | ||||
4 84.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 84.9만 | 8 94.9만 | 9 89.9만 | 10 74.9만 |
11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 76.9만 | 15 76.9만 | 16 76.9만 | 17 74.9만 |
18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 76.9만 | 22 76.9만 | 23 76.9만 | 24 76.9만 |
25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 76.9만 | 29 76.9만 | 30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 26일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 22일 (화)
9G455총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 26일 (토)
9G454총 5시간 30분 소요직항 |