
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 169만 |
9 164만 | 10 164만 | 11 164만 | 12 164만 | 13 164만 | 14 | 15 |
16 149만 | 17 154만 | 18 154만 | 19 154만 | 20 164만 | 21 149만 | 22 149만 |
23 139만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 139만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 |
30 139만 | 31 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 149만 | 4 149만 | 5 149만 | ||
6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 149만 | 11 149만 | 12 149만 |
13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 169만 | 18 179만 | 19 179만 |
20 179만 | 21 179만 | 22 169만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 139만 | 28 139만 | 29 159만 | 30 164만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 11일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(고베) 2026년 08월 08일 (토)
KE2171총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
KE2172총 1시간 50분 소요직항 |
