
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 99.9만 |
9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 89.9만 |
16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 |
23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 |
30 74.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 74.9만 | 3 74.9만 | 4 74.9만 | 5 74.9만 | ||
6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 |
13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 |
20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 79.9만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 129만 | 26 129만 |
27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 12일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(푸꾸억) 2026년 08월 08일 (토)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |