
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 79.9만 | 13 | 14 139만 | 15 |
16 119만 | 17 69.9만 | 18 79.9만 | 19 59.9만 | 20 | 21 89.9만 | 22 |
23 79.9만 | 24 69.9만 | 25 79.9만 | 26 59.9만 | 27 | 28 89.9만 | 29 |
30 74.9만 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 64.9만 | 3 | 4 89.9만 | 5 | ||
6 74.9만 | 7 64.9만 | 8 74.9만 | 9 64.9만 | 10 | 11 89.9만 | 12 |
13 74.9만 | 14 64.9만 | 15 74.9만 | 16 64.9만 | 17 | 18 94.9만 | 19 |
20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 129만 | 24 | 25 | 26 |
27 84.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 11일 (화) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(오사카/간사이) 2026년 08월 09일 (일)
TW303총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 12일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
TW304총 2시간 0분 소요직항 |
.png)