
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 129만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 |
27 | 28 | 29 69.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 129만 | 3 149만 | ||||
4 99.9만 | 5 84.9만 | 6 79.9만 | 7 84.9만 | 8 109만 | 9 129만 | 10 109만 |
11 94.9만 | 12 69.9만 | 13 74.9만 | 14 79.9만 | 15 89.9만 | 16 109만 | 17 109만 |
18 84.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 79.9만 | 22 89.9만 | 23 94.9만 | 24 89.9만 |
25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 94.9만 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 09월 25일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 23일 (수)
7C1405총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
7C1406총 1시간 30분 소요직항 |