
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 104만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 139만 | 26 129만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 129만 | 3 139만 | ||||
4 129만 | 5 104만 | 6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 114만 |
11 99.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 |
18 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 99.9만 | 23 94.9만 | 24 104만 |
25 89.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 | 30 89.9만 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 22일 (화) ~ 2026년 09월 25일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 22일 (화)
LJ271총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
LJ272총 1시간 20분 소요직항 |