
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 84.9만 |
9 84.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 84.9만 | 14 99.9만 | 15 |
16 74.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 69.9만 | 20 74.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 |
23 69.9만 | 24 64.9만 | 25 69.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 84.9만 | 29 79.9만 |
30 74.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 74.9만 | 3 74.9만 | 4 84.9만 | 5 79.9만 | ||
6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 69.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 |
13 79.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 59.9만 | 17 79.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 |
20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 79.9만 | 28 64.9만 | 29 59.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 08일 (토) ~ 2026년 08월 10일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 08월 08일 (토)
7C1405총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 08월 10일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
7C1406총 1시간 30분 소요직항 |
