
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 35.9만 | 9 35.9만 | 10 29.9만 | 11 35.9만 | 12 35.9만 | 13 | 14 35.9만 |
15 35.9만 | 16 35.9만 | 17 29.9만 | 18 35.9만 | 19 35.9만 | 20 | 21 37.9만 |
22 35.9만 | 23 35.9만 | 24 29.9만 | 25 35.9만 | 26 | 27 | 28 35.9만 |
29 35.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | 2 34.9만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 34.9만 | 7 34.9만 | 8 29.9만 | 9 34.9만 | 10 34.9만 | 11 39.9만 | 12 34.9만 |
13 34.9만 | 14 34.9만 | 15 29.9만 | 16 34.9만 | 17 | 18 | 19 |
20 36.9만 | 21 36.9만 | 22 36.9만 | 23 36.9만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 10일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 11월 08일 (일)
→
(하카타항) 2026년 11월 09일 (월)
뉴카멜리아호총 9시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하카타항) 2026년 11월 10일 (화)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 11월 10일 (화)
뉴카멜리아호총 6시간 0분 소요직항 |
