
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 74.9만 |
16 54.9만 | 17 44.9만 | 18 44.9만 | 19 44.9만 | 20 44.9만 | 21 54.9만 | 22 47.9만 |
23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 44.9만 | 26 44.9만 | 27 | 28 | 29 |
30 44.9만 | 31 44.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.9만 | 2 44.9만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 44.9만 | 7 44.9만 | 8 44.9만 | 9 44.9만 | 10 | 11 | 12 |
13 44.9만 | 14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 44.9만 | 17 44.9만 | 18 | 19 47.9만 |
20 44.9만 | 21 44.9만 | 22 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 |
27 44.9만 | 28 44.9만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 17일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 08월 15일 (토)
→
(하카타항) 2026년 08월 16일 (일)
뉴카멜리아호총 9시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하카타항) 2026년 08월 17일 (월)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 08월 17일 (월)
뉴카멜리아호총 6시간 0분 소요직항 |
